

1 : 0

Startelf

31 | A. Mirkovic
4 | J. Mihalits
12 | B. Maierhofer
22 | G. Braun
27 | N. Zdichynec
33 | C. Aussenegg
20 | N. Schneider
21 | N. Lederer
32 | E. Felber
8 | S. Schimandl
37 | J. Koppensteiner
Startelf

33 | M. Zocher
3 | M. Heiden
5 | A. Helic
6 | F. Lovric
7 | E. Bajrami
10 | B. Budimir
16 | D. Tegeltija
21 | D. Oroshi
22 | J. Buchta
9 | Z. Mihailovic
11 | M. Tanzmayr
Ersatzbank

69 | N. Giuliani
6 | J. Philipsky
14 | L. Makrisevic
11 | M. Prosic
16 | M. Huber
MAR

33 | K. Scharner
4 | M. Nowotny
13 | S. Kohut
17 | P. Gluhakovic
8 | P. Sagmeister
12 | S. Auer
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















